
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.430 | Information | A/a Florac | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 0325° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 21205° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 0986° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.