
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Berre | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16158° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 34338° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 0883° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.