
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.350 | Fis | Fis | None | Yes | No |
| 121.425 | Fis | Fis | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Deauville Tower | None | Yes | Yes |
| 119.180 | Atis | Deauville Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12118° | Asphalt | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30298° | Asphalt | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.