
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.425 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 118.800 | Approach | Lamezia App | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.