
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.150 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 122.100 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 124.850 | Approach | Romagna App | None | Yes | No |
| 118.575 | Approach | Romagna Radar | None | Yes | No |
| 126.775 | Fis | Padova Fis | None | Yes | No |
| 118.950 | Tower | Forli Tower | None | Yes | No |
| 119.750 | Tower | Forli Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12115° | Asphalt | 2559m | 13m | Unknown | Primary | None |
| 30295° | Asphalt | 2559m | 13m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.