
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.525 | Approach | Grosseto App | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Grosseto Tower | None | Yes | No |
| 128.100 | Tower | Grosseto Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329° | Asphalt | 2348m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 2348m | 43m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.