
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Information | Myto Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 12R120° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 30L300° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 14135° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None | |
| 32315° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.