
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Ad | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R157° | Grass | 485m | 30m | Unknown | None | |
| 33L337° | Grass | 485m | 30m | Unknown | None | |
| 15L157° | Grass | 510m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33R337° | Grass | 510m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.