
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Info | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 1457m | 20m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.