
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 18180° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.