
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.