
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.550 | Tower | Tabasko | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 31309° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
| 22219° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.