
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.300 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Surgut Airport Start | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.