
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.800 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 118.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2018m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.