
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 440m | 7m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 440m | 7m | Unknown | None | |
| 0550° | Gravel | 1000m | 7m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Gravel | 1000m | 7m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.