
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.