
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Sand | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 19190° | Sand | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 0880° | Sand | 1050m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Sand | 1050m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.