
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.355 | Information | Derby Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 23229° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 1096° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None | |
| 28276° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.