
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.880 | Information | Nottingham Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 821m | 23m | Unknown | None | |
| 21208° | Asphalt | 821m | 23m | Unknown | None | |
| 0988° | Asphalt | 1050m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 1050m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.