
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 10103° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 28283° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.