
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.380 | Radar | Leeds Director | None | Yes | No |
| 120.305 | Tower | Leeds Tower | None | Yes | Yes |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Leeds Delivery | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 134.580 | Approach | Leeds Approach | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| 118.030 | Atis | Leeds Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 14138° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Concrete | 2250m | 46m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.