
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.675 | Tower | Northolt Tower | None | Yes | Yes |
| 129.125 | Radar | Northolt Departures | None | Yes | No |
| 126.450 | Approach | Northolt Approach | None | Yes | No |
| 125.875 | Radar | Northolt Talkdown | None | Yes | No |
| 130.350 | Radar | Northolt Director | None | Yes | No |
| 121.575 | Ground | Northolt Gnd | None | Yes | No |
| 125.125 | Atis | Northolt Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1685m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1685m | 40m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.