
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.080 | Tower | City Tower | None | Yes | Yes |
| 125.625 | Radar | Heathrow Radar | None | Yes | No |
| 121.830 | Ground | City Ground | None | Yes | No |
| 132.700 | Approach | Thames Director | None | Yes | No |
| 119.725 | Radar | Heathrow Director | None | Yes | No |
| 136.355 | Atis | City Information | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.