
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.400 | Approach | Uppsala App | None | Yes | No |
| 119.200 | Tower | Uppsala Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 21207° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 0869° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 26249° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.