
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.