
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.