
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 121.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 117.900 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1554m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.