
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 124.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.900 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 109.000 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.725 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1591m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1591m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.