
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Norfolk App/dep | None | Yes | No |
| 124.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 110.600 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.