
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.700 | Approach | Norfolk App | None | Yes | No |
| 128.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.900 | Departure | Norfolk Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 1989m | 45m | Unknown | None | |
| 20200° | Concrete | 1989m | 45m | Unknown | None | |
| 0770° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.