
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 254.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 290.625 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 381.300 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 139.900 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 133.950 | Tower | Tyndall Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Concrete | 3049m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31R310° | Concrete | 3049m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 13R130° | Unknown | 2784m | 45m | Unknown | None | |
| 31L310° | Unknown | 2784m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.