
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.505 | Information | A/a Persan | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10R99° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None | |
| 28L279° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.