
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.825 | Approach | De Gaule Approche | None | Yes | No |
| 119.850 | Approach | De Gaulle Approche | None | Yes | No |
| 336.825 | Departure | Depart | None | Yes | No |
| 140.575 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 259.725 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 257.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.300 | Tower | Creil Tour | None | Yes | No |
| 387.450 | Tower | Creil Tour | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.