
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.105 | Approach | Bale Control | None | Yes | No |
| 118.330 | Afis | Dijon Information | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 19193° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 17173° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35353° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.