
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.840 | Radio | Gray | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R73° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 25L253° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 07L73° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 25R253° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 0773° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.