
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.