
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.