
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.550 | Tower | Tabasko | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 31309° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
| 22219° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.