
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.800 | Tower | Koktebel Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L138° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 32R318° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.