
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.500 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Huron Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 2103m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2103m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 2101m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 2101m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.