
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.250 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 2194m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 2194m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.