
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.840 | Radio | Gray | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R73° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 25L253° | Grass | 350m | 20m | Unknown | None | |
| 07L73° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 25R253° | Grass | 860m | 80m | Unknown | None | |
| 0773° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 1025m | 23m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.