
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.555 | Information | A/a Darois | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R17° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 20L197° | Grass | 749m | 80m | Unknown | None | |
| 0217° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
| 20197° | Asphalt | 750m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.