
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.910 | Radio | Beaune | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R24° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 20L204° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 0224° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.