
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Tower | Chambery Tower | None | Yes | Yes |
| 121.205 | Approach | Chambery App | None | Yes | No |
| 123.700 | Fis | Chambery Information | None | Yes | No |
| 127.100 | Atis | Chambery Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Asphalt | 2020m | 45m | Unknown | None | |
| 36355° | Asphalt | 2020m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18L175° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 36R355° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.