
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Radio | Challes | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 32321° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.