
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.605 | Information | Chalon Information | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L168° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 35R348° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 17169° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35349° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.