
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Anchorage Artcc | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Kenai Rdo | None | Yes | No |
| 126.200 | Information | Info | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Gravel | 1216m | 41m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.