
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 126.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.