
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.155 | Information | West Wales Information Or Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.